Bali
Precio desde:
Días
Noches
Ciudades
Ubud, Bali






Salidas: Diarias
DIA 1 DENPASAR- BALI ó UBUD
A su llegada al aeropuerto, se encontrará con uno de nuestros guías de experiencia en la sala de llegadas y será trasladado a su hotel.
DIA 2 BALI ó UBUD
Desayuno, este día realizara un tour de Bedugul, el punto culminante de la excursión es el complejo de montaña de Bedugul con sus hermosas vistas del lago Beratan y el Templo de Ulun Danu. También se realizarán paradas en ruta para visitar Mengwi, el antiguo templo real de Taman Ayun y Yeh Panes, las aguas termales y el balneario que se encuentra en la ladera del monte Batuku en el pueblo de Penetahan. Continue conduciendo hacia Jatiluwih, el hermoso paisaje de terrazas de arroz.
DIA 3 BALI ó UBUD
Desayuno, mañana libre, y por la tarde visita a Tanah Lot Temple, uno de los templos más importantes de Bali, la excursión nos llevará al templo, que está construido sobre una roca oceánica en la exótica costa oeste de Bali. El Área es conocida como un sitio ideal para disfrutar de una maravillosa puesta de sol, cuando el clima lo permita. Alojamiento.
DIA 4 BALI ó UBUD
Desayuno, salida para iniciar el tour por el Templo de Besakih, este recorrido nos llevará al templo de la madre de Bali, el templo de Besakih, situado en las laderas del monte Agung. Kintamani, el pueblo de montaña con impresionantes vistas del volcán activo Monte Batur, tanto Kintamani como el Templo de Besakih son los principales atractivos, esta excursión tiene paradas en ruta: en la sagrada fuente Tirta Empul en Tampaksiring.
DIA 5 BALI ó UBUD
Desayuno, día libre. alojamiento
DIA 6 BALI ó UBUD- DENPASAR
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo a su siguiente destino.
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
THE APURVA KEMPINSKI Bali Sur | |
Hab Grand Deluxe | BASE DOBLE |
08 Abr-14 Jul | $ 1635 |
15 Jul-31 Ago | $ 1825 |
01 Sep-31 Oct | $ 1635 |
Nov-20 Dic 2025 | $ 1505 |
08 Ene-17 Mar.2026 | $ 1505 |
18-31 Mar | $ 1675 |
01 Abr-14 Julio | $ 1505 |
15 Jul-31 Ago | $ 1675 |
01 Sep-31 Oct | $ 1505 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD
GRAND MIRAGE RESORT AND THALASSO Bali Sur | |
New Premiere Garden Room | BASE DOBLE |
01 Jul-31 Ago | $ 949 |
01 Sep-31 Oct | $ 855 |
Nov-23 Dic | $ 815 |
05 Ene-31 Mar.2026 | $ 815 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD
FOUR SEASONS JIMBARAN BAY | |
Deluxe Villa | BASE DOBLE |
10 Jul-31 Ago | $ 6149 |
01 Sep-09 Oct | $ 5700 |
10-31 Oct | $ 5575 |
Nov-20 Dic.2025 | $ 5065 |
09 Ene-31 Mar 2026 | $ 5065 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
MAYA SANUR BALI | ||
Vigencia | Impressive Nest Suite | Impressive Lagoon Pool Suite |
01 Jul-31 Ago | $ 1575 | $ 1869 |
01 Sep-31 Octubre | $ 1480 | $ 1770 |
Nov-19 Dic | $ 1190 | $ 1450 |
05 Ene-31 Mar.2026 | $ 1190 | $ 1455 |
Abril | $ 1410 | $ 1699 |
Mayo- Junio | $ 1565 | $ 1855 |
Julio- Agosto | $ 1795 | $ 2085 |
Sept- Octubre | $ 1565 | $ 1855 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD
VICEROY | BALI |
Vigencia | Pool Suite |
Julio – Sept | $ 3820 |
Octubre | $ 3499 |
Noviembre-23 Dic.2025 | $ 2900 |
11 Ene-31 Marzo 2026 | $ 2900 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
ARKAMARA DIJIWA UBUD | ||
Vigencia | Suite Pool Terrace | Royal Pool Villa |
01 Julio-31 Ago | $ 969 | $ 1739 |
01 Sep-31 Oct | $ 840 | $ 1610 |
Nov-21 Dic 2025 | $ 835 | $ 1550 |
06 Ene-31 Marzo 2026 | $ 835 | $ 1550 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD
THE UBUD VILLAGE RESORT UBUD | ||
Vigencia | Garden Pool Villa | $ Rice Field Pool Villa |
01 Julio-31 Agosto | $ 1195 | $ 1319 |
01 Sep-31 Octubre | $ 1085 | $ 1209 |
Nov-19 Dic 2025 | $ 1035 | $ 1155 |
11 Ene-30 Junio 2026 | $ 1035 | $ 1155 |
01 Jul-31 Agosto | $ 1140 | $ 1260 |
Sept- Octubre | $ 1035 | $ 1155 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD
MAYA UBUD RESORT UBUD | ||
Vigencia | Impressive Forest Corner Suite | Heavenly Pool Villa |
01 Julio-31 Ago | $ 1755 | $ 2335 |
01 Sep-31 Octubre | $ 1555 | $ 2140 |
Nov-19 Dic 2025 | $ 1260 | $ 1795 |
05 Ene-31 Marzo 2026 | $ 1260 | $ 1795 |
Abril | $ 1410 | $ 1989 |
Mayo- Junio | $ 1565 | $ 2140 |
Julio- Agosto | $ 1910 | $ 2489 |
Sept- Octubre | $ 1565 | $ 2140 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
THE ROYAL PITA MAHA | UBUD |
Vigencia | Deluxe pool villa |
01 Julio-31 Ago | $ 1325 |
01 Sep-31 Oct | $ 1259 |
Nov-23 Dic.2025 | $ 1165 |
06 Ene-31 Marzo 2026 | $ 1165 |
01 Abr-30 Jun | $ 1255 |
Julio- Agosto | $ 1329 |
Sept- Octubre | $ 1255 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
KAMANDALU RESORT & SPA | UBUD |
Vigencia | Garden pool villa |
15 Julio-31 Ago | $ 1749 |
01 Sep-31 Octubre | $ 1639 |
01 Nov-22 Dic | $ 1539 |
06 Ene-14 Julio 2026 | $ 1539 |
15 Julio-31 Ago | $ 1625 |
01 Sept-31 Oct | $ 1539 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD
FOUR SEASONS BALI AT SAYAN | UBUD |
Vigencia | One Bedroom Villa |
10 Julio-31 Agosto | $ 6799 |
01 Sep-09 Oct | $ 6225 |
10-31 Octubre | $ 6025 |
01 Nov-20 Dic.2025 | $ 5470 |
09 Ene-31 Marzo 2026 | $ 5470 |
Incluye
5 noches de alojamiento
Desayunos diarios
Traslados aeropuerto- hotel-aeropuerto
visitas mencionadas en itinerario con guía de habla inglesa o hispana