Koh Samui
Precio desde:
Días
Noches
Ciudades
Koh Samui
Salidas diarias
03 noches de alojamiento
desayunos diarios
Traslados aeropuerto- hotel-aeropuerto
Opciones:
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
ANANTARA BOPHUT KOH SAMUI 5* | |
Vigencia 2026 | Premier Garden view |
01-15 Abril | $ 905 |
16 Abril-30 Junio | $ 679 |
01 Julio-31 Agosto | $ 1105 |
01 Septiembre-31 Octubre | $ 710 |
Amenidades de Luna de Miel
decoración de habitación, una botella de vino espumoso
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
ANANTARA LAWANA KOH SAMUI 5* | |
Vigencia 2026 | Deluxe Lawana Room |
01-15 Abril | $ 950 |
16 Abril-30 Junio | $ 690 |
Julio-Agosto | $ 1125 |
Septiembre-Octubre | $ 690 |
Amenidades de Luna de Miel
decoración de habitación, una botella de vino espumoso
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
BAYAN TREE 5* | |
Vigencia 2026 | Deluxe Pool Villa |
Abril | $ 2179 |
01 Mayo-20 Julio | $ 1799 |
21 Julio-31 Agosto | $ 2179 |
01 -27 Septiembre | $ 1799 |
06-31 Octubre | $ 1799 |
Amenidades de Luna de Miel.
Plato de frutas del día
Decoración floral en la villa el día de la llegada
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
NAPASAI SAMUI 5* | |
Vigencia 2026 | Seaview villa |
01-17 Abril | $ 1090 |
18 Abril-18 Julio | $ 765 |
19 Julio-24 Agosto | $ 1105 |
25 Agosto-31 Octubre | $ 765 |
Amenidades de Luna de Miel
Detalle de bienvenida a su llegada
Guirnalda de bienvenida para el cuello a su llegada
Decoración romántica con flores para la cama la primera noche
Obsequio especial de cortesía del gerente general
Plato de frutas tropicales frescas en la habitación a su llegada
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
INTERCONTINENTAL 5* | |
Vigencia 2026 | Classic ocean view |
01-15 Abril | $ 770 |
16 Abril-10 Julio | $ 715 |
11 Julio-31 Agosto | $ 910 |
01-30 Septiembre | $ 715 |
08-31 Octubre | $ 715 |
Amenidades para Luna de Miel
Frutas y flores tropicales en la habitación a la llegada
Experiencia de baño romántico (una vez por estancia)
Una botella de vino espumoso en la habitación a la llegada
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
NIKKI BEACH RESORT AND SPA 5* | |
Vigencia 2026 | Pool View Suite |
Abril | $ 679 |
01 Mayo-25 Junio | $ 579 |
26 Junio-31 Agosto | $ 809 |
01 Septiembre-31 Octubre | $ 579 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
SALA SAMUI CHAWENG BEACH 5* | |
Vigencia 2026 | Garden Deluxe Balcony |
Abril | $ 829 |
01 Mayo-30 Junio | $ 645 |
01 Julio-31 Agosto | $ 829 |
01 Septiembre-31 Octubre | $ 645 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
SALA SAMUI CHOENGMON BEACH 5* | |
Vigencia 2026 | Deluxe Balcony |
Abril | $ 875 |
01 Mayo-30 Junio | $ 705 |
01 Julio-31 Agosto | $ 935 |
01 Septiembre-31 Octubre | $ 705 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
SILAVADAEE 5* | |
Vigencia 2026-27 | Tropical Pool Villa |
Abril | $ 1199 |
Mayo-15 Julio | $ 1125 |
16 Julio-31 Agosto | $ 1199 |
Septiembre- Octubre | $ 1125 |
01 Noviembre-23 Diciembre | $ 1190 |
06 Enero-03 Febrero | $ 1265 |
14 Febrero-30 Abril | $ 1265 |
Amenidades de Luna de Miel
Se requiere una estancia mínima de 3 noches.
– Desayuno en la habitación el primer día (sin cargo adicional).
– Fruta y flores de bienvenida.
– Una botella de vino espumoso.
– Habitación con servicio de luna de miel la primera noche.
– 20 % de descuento en el menú a la carta del spa Silavadee.
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
MELIA KOH SAMUI 5* | |
Vigencia 2026 | Premium room |
01-15 Abr 2026 | $ 725 |
16 Abril-30 Junio | $ 529 |
01 Julio-31 Agosto | $ 729 |
01 Septiembre-31 Octubre | $ 529 |
Amenidades de Luna de miel
Servicio de frutas y flores en la habitación el día de la llegada.
Servicio de arreglo de habitación para luna de miel/aniversario el día de la llegada.
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
SIX SENSES SAMUI 5* | ||
Vigencia 2026-27 | Ocean Villa | Hideaway Pool Villa |
Abril | $ 1345 | $ 1535 |
06 Mayo-10 Julio | $ 1345 | $ 1535 |
11 Julio-31 Agosto | $ 1779 | $ 1969 |
Septiembre | $ 1345 | $ 1535 |
08-31 Octubre | $ 1345 | $ 1535 |
01 Noviembre-20 Diciembre | $ 1190 | $ 1435 |
PRECIOS POR PERSONA EN USD, EN BASE DOBLE
THE RITZ CARLTON KOH SAMUI 5* | ||
Vigencia 2026 | Select Terrace | Tropical Pool Villa |
Abril- Octubre | $ 835 | $ 1155 |