2 noches de alojamiento
Desayunos diarios
Traslados aeropuerto/puerto- Hotel y viceversa en servicio en regular
MYKONIAN AMBASSADOR
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS, EN BASE OCUPACION DOBLE
Vigencia | SEA BREZE | TRUE BLUE PRIVATE POOL SEAVIEW | WHITE BLISS PRIVATE POOL | |||
2 noches | N Adic | 2 noches | N Adic | 2 noches | N Adic | |
01-15 May/16-30 Oct.22 | $ 225 | $ 90 | $ 595 | $ 275 | $ 705 | $ 330 |
16 May-05 Jun/26 Sep-15 Oct.22 | $ 310 | $ 135 | $ 635 | $ 297 | $ 730 | $ 344 |
06-30 Jun/29 Ago-25 Sep | $ 499 | $ 229 | $ 869 | $ 413 | $ 915 | $ 499 |
01 Jul-28 Ago.22 | $ 675 | $ 317 | $ 1280 | $ 619 | $ 1475 | $ 715 |
MYKONIAN AVATON RESORT
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS, EN BASE OCUPACION DOBLE
VIGENCIA | PURE PRIVATE POOL | TEMPTATION PRIVATE POOL | ||
2 noches | N Adic | 2 noches | N Adic | |
10-19 May/19 Sep-15 Oct | $ 359 | $ 152 | $ 400 | $ 173 |
20 May-09 Jun/12-18 Sep | $ 385 | $ 165 | $ 455 | $ 200 |
10-16 Jun/29 Ago-11 Sep | $ 530 | $ 239 | $ 599 | $ 272 |
17 Jun-07 Jul/22-28 Ago | $ 595 | $ 269 | $ 695 | $ 320 |
08 Jul-21 Ago.22 | $ 799 | $ 372 | $ 895 | $ 420 |
MYKONIAN IMPERIAL
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS, EN BASE OCUPACION DOBLE
VIGENCIA | PREMIUM SEAVIEW ROOM | PREMIUM ROOM PRIVATE POOL | ||
2 noches | N Adic | 2 noches | N Adic | |
10-19 May/19 Sep-20 Oct | $ 309 | $ 127 | $ 345 | $ 145 |
20 May -09 Jun/12-18 Sep | $ 365 | $ 155 | $ 415 | $ 179 |
10-16 Jun.22/29 Ago-11 Sep | $ 445 | $ 195 | $ 585 | $ 265 |
17 Jun -07 Jul/22-28 Ago.22 | $ 525 | $ 234 | $ 655 | $ 299 |
08 Jul-21 Ago.22 | $ 639 | $ 291 | $ 855 | $ 399 |
MYCONIAN KORALI
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS, EN BASE OCUPACION DOBLE
VIGENCIA | PANORAMIC SEAVIEW | AEON SUPERIOR PRIVATE POOL | ||
2 noches | N Adic | 2 noches | N Adic | |
01-19 May/02-30 Oct.22 | $ 330 | $ 138 | $ 705 | $ 324 |
20 May-09 Jun/19 Sep-01 Oct.22 | $ 455 | $ 200 | $ 799 | $ 371 |
10-23 Jun/29 Ago-18 Sep.22 | $ 539 | $ 241 | $ 990 | $ 468 |
24 Jun-28 Ago.22 | $ 689 | $ 316 | $ 1089 | $ 516 |
MYCONIAN NAIA
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS, EN BASE OCUPACION DOBLE
VIGENCIA | NAIA SUITE | NAIA SUITE W/ PRIVATE POOL | ||
2 noches | N Adic | 2 noches | N Adic | |
01-19 May/02-30 Oct.22 | $ 539 | $ 240 | $ 745 | $ 344 |
20 May-09 Jun/19 Sep-01 Oct.22 | $ 605 | $ 275 | $ 880 | $ 413 |
10-23 Jun/29 Ago-18 Sep.22 | $ 745 | $ 345 | $ 1019 | $ 482 |
24 Jun-28 Ago.22 | $ 880 | $ 413 | $ 1155 | $ 550 |
MYCONIAN VILLA COLLECTION
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS, EN BASE OCUPACION DOBLE
VIGENCIA | PRESTIGE SEAVIEW | PRESTIGE PRIVATE POOL | ||
2 noches | N Adic | 2 noches | N Adic | |
05-19 May /23 Sep-15 Oct | $ 360 | $ 153 | $ 495 | $ 219 |
20 May-16 Jun.22 | $ 445 | $ 194 | $ 635 | $ 289 |
17-30 Jun/26 Ago-22 Sep.22 | $ 540 | $ 243 | $ 805 | $ 374 |
01 Jul-25 Ago.22 | $ 710 | $ 328 | $ 965 | $ 455 |
ROYAL MYCONIAN
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS, EN BASE OCUPACION DOBLE
VIGENCIA | PREMIUM SEA VIEW | EXECUTIVE SUITE PRIVATE POOL | ||
2 noches | N Adic | 2 noches | N Adic | |
01-19 May /19 Sep-20 Oct | $ 309 | $ 127 | $ 745 | $ 345 |
20 May-09 Jun/12-18 Sep.22 | $ 365 | $ 154 | $ 815 | $ 379 |
10-16 Jun/29 Ago-11 Sep.22 | $ 445 | $ 195 | $ 1019 | $ 480 |
17 Jun-07 Jul/22-28 Ago.22 | $ 525 | $ 234 | $ 1265 | $ 605 |
08 Jul-21 Ago.22 | $ 639 | $ 292 | $ 1569 | $ 756 |
Productos relacionados
Oficina
San Pedro, Garza García, N.L. México.
Contacto
E-mail: ventas@terranostra.mx
Tels: 81.27116890 y 81.27116429